Сколько провинциальных столиц в Китае?
В Китае столица провинции относится к административному центру административного региона провинциального уровня, обычно это политический, экономический и культурный центр провинции. Административное деление Китая включает 23 провинции, 5 автономных районов, 4 муниципалитета и 2 специальных административных района. Итак, сколько же в Китае столиц провинций? В этой статье вы найдете подробный ответ и приложенные структурированные данные.
1. Административное деление провинций Китая

Административное деление провинций Китая можно разделить на следующие категории:
| Тип | Количество | Примечания |
|---|---|---|
| провинция | 23 | Такие как провинция Гуандун, провинция Шаньдун и т. д. |
| автономная область | 5 | Такие как Синьцзян-Уйгурский автономный район, Тибетский автономный район и т. д. |
| муниципалитет | 4 | Такие как Пекин, Шанхай и т. д. |
| специальный административный район | 2 | Такие как Специальный административный район Гонконг и Специальный административный район Макао. |
2. Список столиц провинций Китая.
Ниже приводится список столиц 23 провинций и 5 автономных районов Китая:
| Провинциальный административный район | Столица провинции / столица |
|---|---|
| Провинция Хэбэй | Шицзячжуан город |
| Провинция Шаньси | Тайюань город |
| Провинция Ляонин | Шэньян город |
| Провинция Цзилинь | город Чанчунь |
| Провинция Хэйлунцзян | Харбин город |
| Провинция Цзянсу | Нанкин город |
| Провинция Чжэцзян | Ханчжоу город |
| Провинция Аньхой | Хэфэй город |
| Провинция Фуцзянь | Фучжоу город |
| Провинция Цзянси | Наньчан город |
| Провинция Шаньдун | Цзинань город |
| Провинция Хэнань | Чжэнчжоу город |
| провинция Хубэй | Ухань город |
| Провинция Хунань | город Чанша |
| Провинция Гуандун | Гуанчжоу город |
| Провинция Хайнань | Хайкоу город |
| Провинция Сычуань | Чэнду |
| Провинция Гуйчжоу | Гуйян город |
| Провинция Юньнань | Куньмин город |
| Провинция Шэньси | Сиань город |
| Провинция Ганьсу | Ланьчжоу город |
| Провинция Цинхай | Синин город |
| Провинция Тайвань | Тайбэй Сити |
| Автономный район Внутренняя Монголия | Хух-Хото |
| Гуанси-Чжуанский автономный район | Наньнин город |
| Тибетский автономный район | Лхаса Сити |
| Нинся-Хуэйский автономный район | Иньчуань город |
| Синьцзян-Уйгурский автономный район | Урумчи город |
3. Административные центры муниципалитетов и специальных административных районов.
Муниципалитеты и специальные административные районы не имеют столиц провинций, но их административные центры следующие:
| административный район | административный центр |
|---|---|
| Пекин | Пекин |
| Тяньцзинь город | Тяньцзинь город |
| Шанхай | Шанхай |
| Чунцин город | Чунцин город |
| Специальный административный район Гонконг | Гонконг |
| Специальный административный район Макао | Макао |
4. Резюме
Подводя итог, Китай имеет23 провинциии5 автономных округов, каждая провинция и автономный регион имеют столицу провинции или столицу. Таким образом, общее количество провинциальных столиц в Китае составляет28. Кроме того, 4 муниципалитета и 2 специальных административных района не имеют столиц провинций, но каждый имеет свой административный центр.
Столицы провинций играют важную роль в развитии Китая не только как ядро провинциальной администрации, но и как важные центры региональной экономики и культуры. Понимание этих столиц провинций поможет вам лучше понять административное деление и географическую структуру Китая.
Проверьте детали
Проверьте детали